Fecha de actualización de las tablas del programa: 24 de septiembre de 2025
Información del programa
| ¿El programa o la institución exige que los estudiantes, los becarios y/o el personal (docentes) cumplan con políticas o prácticas específicas relacionadas con la afiliación o el propósito de la institución? Dichas políticas o prácticas pueden incluir, entre otras, políticas de admisión, contratación y retención, y/o requisitos para la finalización del programa que reflejen la misión y los valores de la institución. | _____Sí | __X__No |
| En caso afirmativo, indique el enlace del sitio web (o contenido del folleto) donde se encuentra esta información específica: N / A | ||
Admisiones al programa de prácticas
| Describa brevemente, en forma narrativa, la información importante que ayude a los posibles candidatos a evaluar si su programa se ajusta a sus necesidades. Esta descripción debe ser coherente con las políticas del programa sobre selección de pasantes, prácticas profesionales y requisitos de preparación académica. | ||
| Como miembro participante de la Asociación de Centros de Pasantías y Postdoctorados en Psicología (APPIC), cumplimos con todas las Políticas de Selección de la APPIC. No tenemos requisitos mínimos en cuanto a horas de intervención o evaluación, ni requisitos mínimos de prácticas o académicos, más allá de los especificados en las Políticas de Selección de la APPIC. | ||
| ¿El programa requiere que los solicitantes hayan recibido un número mínimo de horas de lo siguiente al momento de la solicitud? Si es así, indique cuántas | ||
| Total de horas de intervención por contacto directo | No | Cantidad: N / A |
| Horas totales de evaluación por contacto directo | No | Cantidad: N / A |
| Describa cualquier otro criterio mínimo requerido que se utilice para seleccionar a los solicitantes: |
| Los candidatos deben haber estado inscritos durante un mínimo de tres años en programas de doctorado en Psicología de los Servicios de Salud y/o Psicología Profesional en las áreas de (a) clínica, (b) asesoramiento, (c) escolar, (d) otras áreas de práctica desarrolladas o (e) combinaciones de dos o tres de las áreas anteriores, según las normas de una organización acreditadora admisible (que acredite programas de doctorado en Psicología de los Servicios de Salud y/o Psicología Profesional y que esté reconocida por una agencia gubernamental aprobada o por la Asociación Canadiense de Psicología). |
Ayudas económicas y de otro tipo para el próximo año de formación*
| Estipendio/Salario anual para pasantes de tiempo completo | $55,000 | |
| Estipendio/Salario anual para pasantes de medio tiempo | N / A | |
| ¿El programa ofrece acceso a seguro médico para el pasante? | Sí | No |
| Si se proporciona acceso a un seguro médico: | ||
| ¿Se requiere la contribución del aprendiz al costo? | Sí | No |
| ¿Cobertura disponible para los miembros de la familia? | Sí | No |
| ¿Está disponible la cobertura para la pareja legalmente casada? | Sí | No |
| ¿Cobertura disponible para parejas de hecho? | Sí | No |
| Horas de tiempo libre remunerado anual (PTO y/o vacaciones) | 20 días | |
| Horas de licencia por enfermedad remunerada anual | 12 días | |
| En caso de problemas médicos o necesidades familiares que requieran una baja prolongada, ¿permite el programa una baja no remunerada razonable para los internos/residentes que exceda el tiempo libre personal y la baja por enfermedad? | Sí | No |
| Otros beneficios (descríbalos): nueve días festivos en el hospital; cinco días para jornadas profesionales; hasta $2,000 de ayuda para gastos profesionales o de conferencias; $500 de subsidio educativo; vivienda subvencionada (no garantizada). | ||
*Nota: la Comisión de Acreditación no exige que los programas ofrezcan todas las prestaciones que figuran en esta tabla.
Puestos iniciales posteriores a las prácticas
(Proporcione un recuento agregado para las 3 cohortes anteriores)
| 2022-2025 | ||
| Número total de pasantes que formaron parte de las 3 cohortes | 27 | |
| Número total de pasantes que no buscaron empleo porque regresaron a su programa de doctorado/están completando su doctorado. |
0 |
|
| PD | EP | |
| enseñanza académica | 2 | 0 |
| Centro Comunitario de Salud Mental | 0 | 0 |
| Consorcio | 0 | 0 |
| Centro de Asesoramiento Universitario | 0 | 0 |
| Hospital/Centro médico | 16 | 1 |
| Sistema de atención médica para veteranos | 0 | 0 |
| Centro psiquiátrico | 0 | 0 |
| Centro penitenciario | 0 | 0 |
| organización de mantenimiento de la salud | 0 | 0 |
| Distrito/sistema escolar | 0 | 0 |
| Entorno de práctica independiente | 7 | 1 |
| Otro | 0 | 0 |
Nota: «PD» = Puesto de residencia postdoctoral; «EP» = Puesto de trabajo. Cada persona representada en esta tabla debe contarse solo una vez. Para los ex becarios que trabajan en más de un entorno, seleccione el que corresponda a su puesto principal.